Aménagement paysager, granulats et pierres décoratives
Aménagement paysager, granulats et pierres décoratives
Une solution durable
Un grand avantage des granulats décoratifs est leur DURABILITÉ. En tant que matériau solide et résistant, les granulats naturels peuvent supporter les variations climatiques et résister facilement à la manipulation.
Ils sont donc idéaux pour les espaces paysagers fermés et pour les projets de construction plus importants qui nécessitent un matériau durable.
Aménagement paysager durable
Les granulats naturels sont une solution décorative qui contribue à améliorer la DURABILITÉ de nos espaces et, grâce à la grande variété de couleurs, de formes et de volumes, ils permettent de donner une touche unique à chaque paysage, jardin ou environnement.
N'ayant pas besoin d'utiliser de l'eau pour leur entretien et ne nécessitant pratiquement pas de maintenance, ils contribuent à préserver les ressources et à maintenir un environnement naturel.
FORMAT D'EMBALLAGE
Les produits de notre catalogue sont disponibles en trois formats :
Marbre blanc
DIMENSIONS ET FINITIONS | ||
---|---|---|
mm | BROYAGE | ROUNDED |
3/6 | ||
6/10 | ||
10/20 | ||
20/40 | ||
40/60 | ||
60/90 | ||
90/200 |
Ardoise noire
DIMENSIONS ET FINITIONS | ||
---|---|---|
mm | BROYAGE | ROUNDED |
3/6 | ||
6/10 | ||
10/20 | ||
20/40 | ||
40/60 | ||
60/90 | ||
90/200 |
Pierre blanche
DIMENSIONS ET FINITIONS | ||
---|---|---|
mm | BROYAGE | ROUNDED |
3/6 | ||
6/10 | ||
10/20 | ||
20/40 | ||
40/60 | ||
60/90 | ||
90/200 |
Marbre gris
DIMENSIONS ET FINITIONS | ||
---|---|---|
mm | BROYAGE | ROUNDED |
3/6 | ||
6/10 | ||
10/20 | ||
20/40 | ||
40/60 | ||
60/90 | ||
90/200 |
Granit gris
DIMENSIONS ET FINITIONS | ||
---|---|---|
mm | BROYAGE | ROUNDED |
3/6 | ||
6/10 | ||
10/20 | ||
20/40 | ||
40/60 | ||
60/90 | ||
90/200 |
Marbre crème
DIMENSIONS ET FINITIONS | ||
---|---|---|
mm | BROYAGE | ROUNDED |
3/6 | ||
6/10 | ||
10/20 | ||
20/40 | ||
40/60 | ||
60/90 | ||
90/200 |
Volcanique noir
DIMENSIONS ET FINITIONS | ||
---|---|---|
mm | BROYAGE | ROUNDED |
3/6 | ||
6/10 | ||
10/20 | ||
20/40 | ||
40/60 | ||
60/90 | ||
90/200 |
Marbre rouge
DIMENSIONS ET FINITIONS | ||
---|---|---|
mm | BROYAGE | ROUNDED |
3/6 | ||
6/10 | ||
10/20 | ||
20/40 | ||
40/60 | ||
60/90 | ||
90/200 |
Cailloux siliceux
DIMENSIONS ET FINITIONS | ||
---|---|---|
mm | BROYAGE | ROUNDED |
3/6 | ||
6/10 | ||
10/20 | ||
20/40 | ||
40/60 | ||
60/90 | ||
90/200 |